城固县林业局关于2025年6月份生态护林员工资发放明细公示

生态护林员工资2025年度六月
序号 姓名 家庭住址 补贴人数 补贴标准 补贴金额
乡镇(街道) 村(社区)
合计 682 341000.00
1 赵文义 老庄镇 老庄村 五组 1.00 500.00 500.00
2 张建强 老庄镇 老庄村 六组 1.00 500.00 500.00
3 刘茂林 老庄镇 老庄村 六组 1.00 500.00 500.00
4 李娜 老庄镇 老庄村 六组 1.00 500.00 500.00
5 侯莉 老庄镇 景家山村 一组 1.00 500.00 500.00
6 史小林 老庄镇 景家山村 二组 1.00 500.00 500.00
7 景焕军 老庄镇 景家山村 四组 1.00 500.00 500.00
8 孙维娇 老庄镇 广家巷村 十组 1.00 500.00 500.00
9 柯治红 老庄镇 杨家营村 五组 1.00 500.00 500.00
10 李玉勤 老庄镇 杨家营村 六组 1.00 500.00 500.00
11 彭秀英 老庄镇 杨家营村 六组 1.00 500.00 500.00
12 覃培菊 老庄镇 杨家营村 九组 1.00 500.00 500.00
13 胡忠林 老庄镇 毕家河村 一组 1.00 500.00 500.00
14 杨纪存 老庄镇 毕家河村 一组 1.00 500.00 500.00
15 张小花 老庄镇 毕家河村 一组 1.00 500.00 500.00
16 景素侠 老庄镇 毕家河村 二组 1.00 500.00 500.00
17 熊静 老庄镇 毕家河村 二组 1.00 500.00 500.00
18 王安祥 老庄镇 毕家河村 三组 1.00 500.00 500.00
19 吴科 老庄镇 毕家河村 三组 1.00 500.00 500.00
20 杨智华 老庄镇 毕家河村 三组 1.00 500.00 500.00
21 封国金 老庄镇 毕家河村 四组 1.00 500.00 500.00
22 赵青红 老庄镇 毕家河村 五组 1.00 500.00 500.00
23 丁景华 老庄镇 毕家河村 六组 1.00 500.00 500.00
24 李习军 老庄镇 毕家河村 六组 1.00 500.00 500.00
25 刘飞 老庄镇 毕家河村 六组 1.00 500.00 500.00
26 柳保军 老庄镇 毕家河村 七组 1.00 500.00 500.00
27 庞希虎 老庄镇 毕家河村 七组 1.00 500.00 500.00
28 覃远明 老庄镇 毕家河村 七组 1.00 500.00 500.00
29 陈彦 老庄镇 毕家河村 十组 1.00 500.00 500.00
30 王智 老庄镇 毕家河村 十组 1.00 500.00 500.00
31 衡小平 老庄镇 大木厂村 一组 1.00 500.00 500.00
32 苏世华 老庄镇 大木厂村 二组 1.00 500.00 500.00
33 刘朝金 老庄镇 大木厂村 四组 1.00 500.00 500.00
34 王全明 老庄镇 大木厂村 五组 1.00 500.00 500.00
35 杨秀芹 老庄镇 大木厂村 五组 1.00 500.00 500.00
36 罗皂安 老庄镇 大木厂村 六组 1.00 500.00 500.00
37 陈国宏 老庄镇 大木厂村 六组 1.00 500.00 500.00
38 王承东 老庄镇 大木厂村 七组 1.00 500.00 500.00
39 张树成 桔园镇 李家堡村 八组 1.00 500.00 500.00
40 薛玉芳 桔园镇 李家堡村 十组 1.00 500.00 500.00
41 冯明 桔园镇 刘家营村 二组 1.00 500.00 500.00
42 余兴连 桔园镇 郭家山村 二组 1.00 500.00 500.00
43 袁瑞 桔园镇 张家湾村 四组 1.00 500.00 500.00
44 何树强 桔园镇 桔园村 三组 1.00 500.00 500.00
45 马跃洲 桔园镇 杨家滩村 四组 1.00 500.00 500.00
46 刘丁 桔园镇 小北村 一组 1.00 500.00 500.00
47 刘斌 桔园镇 小北村 一组 1.00 500.00 500.00
48 王莉丽 桔园镇 小北村 一组 1.00 500.00 500.00
49 冯明涛 桔园镇 小北村 二组 1.00 500.00 500.00
50 苏彦军 桔园镇 小北村 二组 1.00 500.00 500.00
51 尚小荣 桔园镇 小北村 二组 1.00 500.00 500.00
52 罗庙金 桔园镇 小北村 二组 1.00 500.00 500.00
53 罗庙元 桔园镇 小北村 二组 1.00 500.00 500.00
54 苏念元 桔园镇 小北村 二组 1.00 500.00 500.00
55 杨保全 桔园镇 小北村 二组 1.00 500.00 500.00
56 王小燕 桔园镇 小北村 二组 1.00 500.00 500.00
57 任海全 桔园镇 小北村 三组 1.00 500.00 500.00
58 邵自立 桔园镇 小北村 四组 1.00 500.00 500.00
59 邵军娃 桔园镇 小北村 四组 1.00 500.00 500.00
60 徐荣冰 桔园镇 深北村 一组 1.00 500.00 500.00
61 张红英 桔园镇 深北村 二组 1.00 500.00 500.00
62 李志强 桔园镇 深北村 三组 1.00 500.00 500.00
63 李建民 桔园镇 深北村 四组 1.00 500.00 500.00
64 郭宝全 桔园镇 深北村 四组 1.00 500.00 500.00
65 胡小娥 桔园镇 深北村 四组 1.00 500.00 500.00
66 王超 桔园镇 深北村 五组 1.00 500.00 500.00
67 李艳玲 桔园镇 史家庄村 一组 1.00 500.00 500.00
68 廖俊华 桔园镇 史家庄村 二组 1.00 500.00 500.00
69 张斌 桔园镇 史家庄村 二组 1.00 500.00 500.00
70 李志红 桔园镇 史家庄村 四组 1.00 500.00 500.00
71 桑菊桂 桔园镇 史家庄村 四组 1.00 500.00 500.00
72 党海龙 桔园镇 史家庄村 五组 1.00 500.00 500.00
73 赵田明 桔园镇 史家庄村 六组 1.00 500.00 500.00
74 刘建文 桔园镇 史家庄村 六组 1.00 500.00 500.00
75 田小红 桔园镇 史家庄村 六组 1.00 500.00 500.00
76 高志斌 桔园镇 黑沟村 一组 1.00 500.00 500.00
77 徐东礼 桔园镇 黑沟村 三组 1.00 500.00 500.00
78 张俊成 桔园镇 黑沟村 三组 1.00 500.00 500.00
79 马富 桔园镇 板凳村 一组 1.00 500.00 500.00
80 秦颜明 桔园镇 板凳村 一组 1.00 500.00 500.00
81 杨素华 桔园镇 板凳村 一组 1.00 500.00 500.00
82 苏文华 桔园镇 板凳村 一组 1.00 500.00 500.00
83 王玉琴 桔园镇 板凳村 一组 1.00 500.00 500.00
84 何红英 桔园镇 板凳村 一组 1.00 500.00 500.00
85 秦瑞 桔园镇 板凳村 一组 1.00 500.00 500.00
86 魏志刚 桔园镇 板凳村 二组 1.00 500.00 500.00
87 刘素华 桔园镇 板凳村 二组 1.00 500.00 500.00
88 刘琴惠 桔园镇 板凳村 二组 1.00 500.00 500.00
89 韩超 桔园镇 板凳村 二组 1.00 500.00 500.00
90 李五元 桔园镇 板凳村 二组 1.00 500.00 500.00
91 王文普 桔园镇 板凳村 二组 1.00 500.00 500.00
92 胡建春 桔园镇 板凳村 二组 1.00 500.00 500.00
93 何茂奇 桔园镇 板凳村 三组 1.00 500.00 500.00
94 杨兵 桔园镇 板凳村 三组 1.00 500.00 500.00
95 杨会明 桔园镇 板凳村 三组 1.00 500.00 500.00
96 张素云 桔园镇 板凳村 四组 1.00 500.00 500.00
97 张明元 桔园镇 杨西营村 四组 1.00 500.00 500.00
98 陈云仙 桔园镇 升仙村 五组 1.00 500.00 500.00
99 刘小强 原公镇 三官村 六组 1.00 500.00 500.00
100 时战军 原公镇 三官村 十七组 1.00 500.00 500.00
101 王志侠 原公镇 三官村 十九组 1.00 500.00 500.00
102 姬建征 原公镇 李家山村 村民四组 1.00 500.00 500.00
103 丁新锴 原公镇 垣山村 村民一组 1.00 500.00 500.00
104 苗军 原公镇 青龙寺村 村民七组 1.00 500.00 500.00
105 付军锋 原公镇 青龙寺村 村民八组 1.00 500.00 500.00
106 徐保文 原公镇 青龙寺村 村民十组 1.00 500.00 500.00
107 蒲成国 原公镇 青龙寺村 村民十一组 1.00 500.00 500.00
108 张建民 原公镇 青龙寺村 村民十二组 1.00 500.00 500.00
109 卢春强 上元观镇 宁家湾村 三组 1.00 500.00 500.00
110 张保军 上元观镇 四合村 一组 1.00 500.00 500.00
111 许中元 上元观镇 四合村 三组 1.00 500.00 500.00
112 刘保全 上元观镇 新元村 二组 1.00 500.00 500.00
113 杨天喜 上元观镇 新元村 二组 1.00 500.00 500.00
114 舒宏 上元观镇 新元村 三组 1.00 500.00 500.00
115 胡科华 上元观镇 嵩山寺村 二组 1.00 500.00 500.00
116 李少文 上元观镇 三合村 三组 1.00 500.00 500.00
117 余少军 上元观镇 新丰村 二组 1.00 500.00 500.00
118 陈建国 上元观镇 新元村 三组 1.00 500.00 500.00
119 王树全 上元观镇 新丰村 四组 1.00 500.00 500.00
120 陈永芬 上元观镇 新丰村 五组 1.00 500.00 500.00
121 袁江 董家营镇 合丰村 一组 1.00 500.00 500.00
122 李纪文 董家营镇 合丰村 四组 1.00 500.00 500.00
123 李建军 董家营镇 合丰村 四组 1.00 500.00 500.00
124 邓金秀 董家营镇 合丰村 七组 1.00 500.00 500.00
125 邹连华 董家营镇 合丰村 七组 1.00 500.00 500.00
126 罗登菊 董家营镇 湖广营村 九组 1.00 500.00 500.00
127 朱海文 董家营镇 湖广营村 十一组 1.00 500.00 500.00
128 丁双录 董家营镇 胥家营村 四组 1.00 500.00 500.00
129 刘桥新 董家营镇 刘草坝村 四组 1.00 500.00 500.00
130 刘成林 董家营镇 金星村 一组 1.00 500.00 500.00
131 陈贵元 董家营镇 七里店村 二组 1.00 500.00 500.00
132 吴新强 董家营镇 七里店村 七组 1.00 500.00 500.00
133 徐国荣 董家营镇 唐家营村 五组 1.00 500.00 500.00
134 左利 董家营镇 唐家营村 六组 1.00 500.00 500.00
135 祝雪琴 董家营镇 铜洞咀村 一组 1.00 500.00 500.00
136 王庆福 董家营镇 铜洞咀村 三组 1.00 500.00 500.00
137 李代艳 董家营镇 铜洞咀村 四组 1.00 500.00 500.00
138 李霞 董家营镇 铜洞咀村 四组 1.00 500.00 500.00
139 高艳 董家营镇 铜洞咀村 五组 1.00 500.00 500.00
140 李一锋 董家营镇 铜洞咀村 五组 1.00 500.00 500.00
141 高同强 董家营镇 叶齐村 四组 1.00 500.00 500.00
142 刘军 董家营镇 古路坝村 三组 1.00 500.00 500.00
143 左永福 董家营镇 古路坝村 五组 1.00 500.00 500.00
144 周海强 董家营镇 古路坝村 五组 1.00 500.00 500.00
145 吴明芹 董家营镇 古路坝村 六组 1.00 500.00 500.00
146 刘长保 董家营镇 板凳垭村 二组 1.00 500.00 500.00
147 李贵华 董家营镇 板凳垭村 二组 1.00 500.00 500.00
148 张树军 董家营镇 板凳垭村 三组 1.00 500.00 500.00
149 胡晓成 三合镇 龙王庙村 三组 1.00 500.00 500.00
150 向军 三合镇 胡家湾村 三组 1.00 500.00 500.00
151 周文 三合镇 胡家湾村 九组 1.00 500.00 500.00
152 张煜晨 三合镇 胡家湾村 十一组 1.00 500.00 500.00
153 秦露 三合镇 秦家坝村 一组 1.00 500.00 500.00
154 向仕成 三合镇 秦家坝村 三组 1.00 500.00 500.00
155 周文学 三合镇 陈丁村 二组 1.00 500.00 500.00
156 秦文军 三合镇 陈丁村 二组 1.00 500.00 500.00
157 龚世元 三合镇 木瓜村 -组 1.00 500.00 500.00
158 向纪红 三合镇 木瓜村 三组 1.00 500.00 500.00
159 苏建华 三合镇 余观村 一组 1.00 500.00 500.00
160 高红军 三合镇 余观村 一组 1.00 500.00 500.00
161 张水红 三合镇 余观村 三组 1.00 500.00 500.00
162 苏永健 三合镇 余观村 三组 1.00 500.00 500.00
163 余乐 三合镇 铁路村 -组 1.00 500.00 500.00
164 袁小丑 三合镇 铁路村 三组 1.00 500.00 500.00
165 施玉香 三合镇 铁路村 三组 1.00 500.00 500.00
166 王国三 三合镇 黄牛嘴村 一组 1.00 500.00 500.00
167 刘振林 三合镇 黄牛嘴村 三组 1.00 500.00 500.00
168 袁明金 三合镇 黄牛嘴村 四组 1.00 500.00 500.00
169 胡永彩 三合镇 黄牛嘴村 四组 1.00 500.00 500.00
170 李文红 三合镇 黄牛嘴村 六组 1.00 500.00 500.00
171 杨大旦 三合镇 黄牛嘴村 七组 1.00 500.00 500.00
172 冯地平 三合镇 西沟口村 -组 1.00 500.00 500.00
173 陈涛 三合镇 西沟口村 四组 1.00 500.00 500.00
174 黄明云 三合镇 西沟口村 二组 1.00 500.00 500.00
175 刘德明 三合镇 二岭沟村 -组 1.00 500.00 500.00
176 陈保权 三合镇 二岭沟村 二组 1.00 500.00 500.00
177 刘国强 三合镇 二岭沟村 三组 1.00 500.00 500.00
178 李春强 二里镇 二里村 四组 1.00 500.00 500.00
179 陈秀兰 二里镇 谷雨村 一组 1.00 500.00 500.00
180 马银秀 二里镇 谷雨村 一组 1.00 500.00 500.00
181 王德军 二里镇 谷雨村 三组 1.00 500.00 500.00
182 赵永清 二里镇 谷雨村 四组 1.00 500.00 500.00
183 高如春 二里镇 奎星村 一组 1.00 500.00 500.00
184 罗兴元 二里镇 奎星村 一组 1.00 500.00 500.00
185 刘胜军 二里镇 奎星村 一组 1.00 500.00 500.00
186 李国华 二里镇 杜元村 一组 1.00 500.00 500.00
187 鲁春东 二里镇 杜元村 二组 1.00 500.00 500.00
188 邓代军 二里镇 杜元村 五组 1.00 500.00 500.00
189 邓汉文 二里镇 杜元村 五组 1.00 500.00 500.00
190 谢德春 二里镇 同裕村 一组 1.00 500.00 500.00
191 孙素清 二里镇 同裕村 五组 1.00 500.00 500.00
192 吴成有 二里镇 同裕村 六组 1.00 500.00 500.00
193 杨志梅 二里镇 谭家村 一组 1.00 500.00 500.00
194 李仁富 二里镇 谭家村 二组 1.00 500.00 500.00
195 刘九妹 二里镇 谭家村 三组 1.00 500.00 500.00
196 刘云华 二里镇 河湾村 一组 1.00 500.00 500.00
197 董洁 二里镇 观音村 一组 1.00 500.00 500.00
198 石安艳 二里镇 大同村 一组 1.00 500.00 500.00
199 谭丛艳 二里镇 大同村 三组 1.00 500.00 500.00
200 曹代秀 二里镇 东河村 一组 1.00 500.00 500.00
201 徐勇 二里镇 东河村 一组 1.00 500.00 500.00
202 赵海燕 二里镇 东河村 一组 1.00 500.00 500.00
203 刘建才 二里镇 东河村 二组 1.00 500.00 500.00
204 黄富元 二里镇 东河村 二组 1.00 500.00 500.00
205 沈仁菊 二里镇 东河村 二组 1.00 500.00 500.00
206 黄世华 二里镇 东河村 三组 1.00 500.00 500.00
207 任安琴 二里镇 东河村 三组 1.00 500.00 500.00
208 李远亮 二里镇 东河村 五组 1.00 500.00 500.00
209 陈文虎 二里镇 双龙村 一组 1.00 500.00 500.00
210 宋建秀 二里镇 双龙村 一组 1.00 500.00 500.00
211 邓学荣 二里镇 双龙村 一组 1.00 500.00 500.00
212 陈洪平 二里镇 双龙村 一组 1.00 500.00 500.00
213 陈洪兴 二里镇 双龙村 一组 1.00 500.00 500.00
214 杨义秀 二里镇 双龙村 一组 1.00 500.00 500.00
215 陈文华 二里镇 双龙村 二组